비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | NOVOSIS | BC0301QT | 0.25mg | 800,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | NOVOSIS 1mg | BC0301QT1 | 1mg | 3,000,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | DB STIK | BC0106BU | 1CC | 580,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | X-STICK(3.5mmX30mm) | BC0108ED | 580,000 | ||||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | EL STIK(=EL STICK. DB STICK) | BC0105QT | 3.5X23MM | 580,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE Syringe1cc | BC0101UH | 1cc | 450,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE Syringe3cc | BC0101UH3 | 3cc | 1,000,000 | |||||
| 치료재료 | 압박고정용 | CARE BOARD AD-1 (arm belt) | BM1200VO | 30,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용 | CARE BOARD AD-2 (knee belt) | BM1200VO2 | 30,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용 | TONIC BAND | BC1201JO | 90,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용 | T-BAND | BK7000AM | 90,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용 | EZ BAND | BK7000SZ | 20,000 | ||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.