비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (혁신)인공지능분석 및 활용료(비급여) 흉부X-RAY | TX007/TX007001 | 통합3 라.4군(기타) | 3,100 | 혁신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (혁신)AiTiA LVSD AI기반12유도심전도데이터활용좌심실수축기능부전선별검사(심전도) | TX008/TX008ER/TX008001 | 통합3라(2) | 9,300 | 혁신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (혁신)AVIEW NeuroCAD_BrainCT(AI분석및활용료)인공지능 분석 및 활용료(비급여)-2군-방사선 특수영상 Ⅰ-전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 뇌출혈 검출 | TX003003 | 통합3나(1)BrainCT | 18,100 | 혁신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | 혁신)인공지능 분석 및 활용료(비급여)-2군-방사선 특수영상 Ⅰ-전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 두개내출혈 진단 보조(제품명: Medical Insight+ Brain Hemorrhage) | TX003006 | 통합3나(1)BrainCT | 18,100 | 혁신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (혁신임시등재)JBSLVO_AI분석및활용료(뇌혈관CT) | TXJBSLVO | BrainCT뇌 대혈관폐색선별 | 18,100 | 혁신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (평가유예 신의료)AI분석OsteoSignal | TXOSTSGL | 흉부X-RAY골다공증진단보조 | 15,000 | 평가유예 신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (평가유예 신의료)AI활용AVIEW LCS | TX-LCS | 흉부CT폐암진단보조 | 35,000 | 평가유예 신의료기술 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | 혈액점도검사-스캐닝모세관법(Blood Viscosity Test-Scanning Capillary Method) | CZ250 | 70,000 | ||||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | 디미오스 DEMIOS | BC0101KJ | 1.0CC, | 450,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | 디미오스 DEMIOS | BC0101KJ | 2.5CC | 950,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM | BC0103ED | 1CC | 450,000 | |||||
| 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM | BC0103ED | 3CC | 1,000,000 | |||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.