비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타(검진) | 통풍, 류마티스 검사 | ZP001H | 혈액종합검진 | 10,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 심혈관계 검사 | ZP001I | 혈액종합검진 | 26,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 당화혈색소 검사 | ZP001J | 혈액종합검진 | 8,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | B형 간염 검사(2종) | ZP004 | 혈액종합검진 | 20,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 이상지질혈증(4종) | ZP005 | 혈액종합검진 | 25,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | GastroPanel(검진센터) | ZP3521/P3521 | 혈액종합검진 | 80,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 기본종합검진(남)_기본 | ZP0091 | 종합검진 | 675,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 기본종합검진(여)_기본 | ZP0092 | 종합검진 | 705,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(남) A 2~30대 | ZP0093 | 종합검진 | 200,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(여) A 2~30대 | ZP0092 | 종합검진 | 300,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(남)B 4~50대 | ZP0095 | 종합검진 | 1,030,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(여)B 4~50대 | ZP0094 | 종합검진 | 1,110,000 | 검진센터 상담 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.