비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치료재료 | 상처고정 및 보호용/드레싱 고정류 | MCK DUF | BM5101FY | 15,000 | ||||||
| 치료재료 | 동종진피(IMPLANT용) | ALLOCOVER HAD | BTS01114 | 1,320,000 | ||||||
| 치료재료 | 동종진피(IMPLANT용) | MEGADERM | BTS01019 | 700,000 | ||||||
| 치료재료 | 동종진피(IMPLANT용) | ALLOMEND | BTS01032 | 1,320,000 | ||||||
| 치료재료 | 동종진피(IMPLANT용) | SUREDERM REPAIR | BTS01514 | (circle)30*10mm | 1,600,000 | |||||
| 치료재료 | 동종진피(IMPLANT용) | SUREDERM REPAIR | BTS015145 | (circle)50*10mm | 2,800,000 | |||||
| 치료재료 | 동종진피(INJECT용) | MEGAFILL | BTT01022 | 300,000 | ||||||
| 치료재료 | 지방흡입술용 튜브.카테타 | GENERAL SURGERY SET(HIP,KNEE포함) | BM3001AO | 200,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용(탄력반창고) | HCBAND | BK7000TF | 30,000 | ||||||
| 치료재료 | 압박고정용(탄력반창고) | HC TONI | BK7001TF | 20,000 | ||||||
| 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | CARE BANDAGE | BK7100VO | 240 | 10,000 | |||||
| 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | CARE BANDAGE | BK7100VO/BK7100VO2 | CB030A | 20,000 | |||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.