비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타 | 개인용품(세면도구, 수건)(개인) | AHH01 | 10,000 | (폐기및 퇴원시지참) | |||||
| 행위 | 기타 | 보호자 입출입보안카드E/V(분실등의 사유로 재발행) | VM996 | 10,000 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | 신종 코로나바이러스PCR(상기도) | D6584C | 출국용 | 62,000 | 서류비용포함(종료) | ||||
| 행위 | 기타 (중독검사) | COTININE(NICOTINE) 정성 | SL19140 | 38,000 | ||||||
| 행위 | 기타 (감염증 검사) | TETANUS IgG -ELSA | SL34160 | 190,000 | ||||||
| 행위 | 기타 (진단면역검사) | IA-2 Ab(Tryosine phosphatase auto Ab) | SL51023 | 200,000 | ||||||
| 행위 | 기타 (진단면역검사) | Entamoeba histolytica Ab IgG | SL30410 | 150,000 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | TBPE | SL13230/C4501393 | 26,900 | 26,900 | 검진센터 등 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | 정밀체성분검사(검진및 예방목적) | 15,000 | |||||||
| 행위 | 기타(검사) | 친자확인유전자검사(2인) PCR&fragment analysis | SL34570 | 600,000 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | 기생충검사(의뢰검사) | SL57210 | 30,000 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | 기본(종합검진)기초검사(1.기초검사(신장,체중,허리둘레,시력,청력,혈압,맥박 2.체성분검사(인바디) 3.소변검사) | ZP0071 | 10,000 | 검진센터 상담 | |||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.