비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | MRI 혈관 | 사지혈관-일반 MRA (기본) | HE239/MR-MA-1003 | 3T_BOTH HIP MRA upper/low leg | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 혈관 | 사지혈관-일반 MRA | HE239/MR-MA-1004 | 3T_Low leg MRA (E ) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 혈관 | 뇌혈관-일반 MRA 촬영료 | HE135/MR-MA-1001 | 3T_Brain MRA | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 혈관 | 뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRA | MR-MA-3015 | 3T_BRAIN MRA(3D) | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(미실시) | ||||
| 행위 | MRI 혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 MRA | HE236/MR-MA-1002 | 3T_Carotid MRA(C.E)) | 685,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 MRA 3T | HE136/MR-MA-1005 | 3T_Carotid MRA | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 혈관 | 경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우MRA | MR-MA-3025,3027/HI536 | 3T_Carotid MRA(3D) | 630,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(미실시) | ||||
| 행위 | MRI 척추 | 3T_MRI C-spine | MR-MR-3002/HE109 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 척추 | 3T_MRI T-spine | MR-MR-3003/HE110 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 척추 | 3T_MRI T-L spine | MR-MR-3004/HE111&113 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 척추 | 3T_MRI L-spine | MR-MR-3005/HE111 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Sacroiliac Joint | MR-MR-3008/HE119 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.