비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(남)C 60대 이상 | ZP0097 | 종합검진 | 1,530,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가 종합검진(여)C 60대 이상 | ZP0096 | 종합검진 | 1,610,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 기본종합검진_초음파(복부) | US-US-0003 | 종합검진 | 120,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 기본종합검진_초음파(갑상선) | US-US-0009 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가종합검진_초음파(자궁) | US-US-0012 | 종합검진 | 40,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가종합검진_초음파(전립선) | US-US-0102 | 종합검진 | 60,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가종합검진_초음파(심장) | US-US-0108 | 종합검진 | 200,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가종합검진_초음파(경동맥) | US-US-0111 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 정밀 추가종합검진_초음파(유방) | US-US-0004 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 비만치료제 주사(전후)혈액검진(비급여)초진 | BB50 | 혈액검진 | 129,880 | 20260101수가 | ||||
| 행위 | 기타(검진) | 비만치료제 주사(전후)혈액검진(비급여)재진* | BB51 | 혈액검진 | 125,060 | 20260101수가 | ||||
| 행위 | 기타 (혁신 AI) | (혁신)인공지능분석 및 활용료(비급여)2군-방사선 특수영상I (BRAIN MRI) | TX003/TX003001 | [JBS-01K]다246나(1) | 18,100 | 혁신의료기술 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.