비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타(검사) | 마약1종(소변)Ecstasy(MDMA) | SP38330 | 검진센터 | 25,000 | 비급여 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | *너153마 기타비타민[D3] | CY155 | 10,000 | 검진목적 | |||||
| 행위 | 기타(검사) | *너153자 기타 비타민-기타 | CY159 | 10,000 | 검진목적 | |||||
| 행위 | 기타(검사) | Glycated albumin | CZ241 | 28,600 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | 혈액점도검사-스캐닝 모세관법(Blood Viscosity Test-Scanning Capillary Method) | CZ250 | 노250가 | 70,000 | |||||
| 행위 | 기타(검사) | slide대여료/면역염색용-장당->미염색 | HM50 | 미염색 | 5,000 | |||||
| 행위 | 기타(검사) | slide대여료/블럭대여-장당 | HM57 | 20,000 | ||||||
| 행위 | 기타(검사) | slide대여료/염색-장당 | HM55 | 8,000 | ||||||
| 행위 | 기타 | 환의대여료/상의-장당 | VM999 | 15,000 | ||||||
| 행위 | 기타 | 환의대여료/하의-장당 | VM999 | 15,000 | ||||||
| 행위 | 기타 | 시트 대여료-장당 | VM999 | 15,000 | ||||||
| 행위 | 기타 | [ER]슬리퍼 구입(1켤레) (개인용품) | VM994 | 6,500 | ||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.