비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 기타 (식대) | 간병인 1식(밥+국) | YZ0000 | 2,500 | 비급여 | |||||
| 행위 | 기타 (주사료) | 기타 영양제수기료 (비급여) | KK052/KK053 | 10,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 포경수술 -환상절개 | R3822 | 300,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 포경수술 -배면절개 | R3821 | 300,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 정관수술-피임 | R3896 | 양측 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 자궁내장치삽입술-피임 | R4271 | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 자궁내장치제거술(실보이는경우-교체)-피임 | R4275 | 21,100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | 기타 (수술료) | 자궁내장치제거술(실안보이는경우기타-교체)-피임 | R4277 | 기타 | 82,680 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | 임신반응검사-정성(KIT사용) 산전(Urine HCG) | B0260 | 8,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | 기타(검사) | 마약4종/methamphetamine,cocaine,morphine, cannabinoids | SP1315 | 검진센터 | 100 | 비급여 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | Amphetamine(중독검사)_비급여 | SP13220 | 검진센터 | 25,000 | 비급여 | ||||
| 행위 | 기타(검사) | 마약1종(소변)ketamine | SP13200 | 검진센터 | 25,000 | 비급여 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.