비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Knee | MR-MR-4512/4712(HE120) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Ankle | MR-MR-4513/4713(HE121) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Foot | MR-MR-4514/4714(HE123) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Tibia | MR-MR-4517/4717(HE123) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Elbow | MR-MR-4519/4719(HE116) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Thumb | MR-MR-4577/4777(HE122) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI HAND C.E) | MR-MR-4607/4807(HE222) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI WRIST(C.E) | MR-MR-4608/4808(HE217) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI ELBOW (C.E) | MR-MR-4809(HE216) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Shoulder (C.E) | MR-MR-4610/4810(HE215) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Knee (C.E) | MR-MR-4612/4812(HE220) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI TIBIA (C.E) | MR-MR-4817/4617(HE223) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.