비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Sacroiliac Joint(C.E) | MR-MR-3018/HE219 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Lspine post +HIP LIMITED추가 | MR-MR-3105/HE111&418 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI C-spine(C.E) | MR-MR-4002/HE209 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI T-spine(C.E) | MR-MR-4003/HE210 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI T-L spine(C.E) | MR-MR-4004/HE211&413 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI L-spine(C.E) | MR-MR-4005/HE211 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Both Hip | MR-MR-3015,4015/HE118 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Both Hip(C.E) | MR-MR-4115/HE218 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI hand R/L | MR-MR-4507/4707(HE122) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Wrist | MR-MR-4508/4708(HE117) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Shoulder | MR-MR-4510/4710(HE115) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | MRI 근골격계 | 3T_MRI Femur | MR-MR-4511/4711(HE123) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.