비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 처치및 수술료등(수술처치료) | (신의료)BMAC(양측)무릎관절염에대한골수흡인농축물관절강내주사(Intra-articular Injection of Bone Marrow Aspirate Concentrate for Knee Osteoarthritis) | SZ999B | BMAC(양측),시술비 이외 별도 | 3,500,000 | O | 신의료기술 평가결과 고시 2023-154 20230822(918.) | |||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 광중합형 복합레진충전 | UZ0050001/0002 | 1면(마모,파절등) | 100,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 광중합형 복합레진충전 | UZ0050001/0002 | 2면(마모,파절등) | 100,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 광중합형 복합레진충전 | UZ0050001/0002 | 3면(마모,파절등) | 100,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 주조 포스트/금 | UZ001 | 150,000 | ||||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | GI(GOLD INLAY)2 | U13/UZ0040011 | 1면 | 300,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | MOD INLAY(GOLD) | U25/UZ0040011 | 3면 | 300,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | ONLAY(GOLD) | U15/UZ0040021 | 3면 | 350,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 치석제거 SCALING | U2232/UW3021017 | 1/3악당 | 50,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 치석제거 SCALING | U18/U2232/UW3021027/_037 | 상악 or 하악 | 50,000 | |||||
| 행위 | 치과처치.수술료(치아질환 처치) | 치석제거 SCALING | U2233/UW3021047 | 전악 | 70,000 | |||||
| 행위 | 치과의보철료(골드크라운[금니]) | 카1 주조금관 | UW607F320 | 1치당 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | 금함량(50wt%)/20260101단가변경 | ||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.