비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 약제 | 베아제정 | 641601460 | 500 | |||||||
| 약제 | 브리디온주2ML | 655501750 | 150,000 | |||||||
| 약제 | 바이파보 주50mg | 657807451 | 70,000 | |||||||
| 약제 | 부스트릭스 프리필드시린지0.5ml/s | 650001960 | 50,000 | 예방접종(3Z5201601) | ||||||
| 약제 | 박타 프리필드시린지0.5ml/v소아용 | 655501730 | 40,000 | 예방접종(3Z5202007) | ||||||
| 약제 | 박씨그리프테트라주0.5mL | 665900221 | 40,000 | 예방접종(인플루엔자4가) | ||||||
| 약제 | 보령디티에이피백신주 0.5ML | 670500610 | 30,000 | 예방접종 | ||||||
| 약제 | 바이온주 | 662502982 | 30,000 | |||||||
| 약제 | 비타민 D3 비오엔 주 | 641805171 | 35,000 | |||||||
| 약제 | 벤티브 정 | 054800710 | 1,600 | |||||||
| 약제 | 박스뉴반스 프리필드시린지15주 0.5ML | 655502151 | 130,000 | 예방접종(3Z5201705) | ||||||
| 약제 | 나보타 주 50단위 | 641605931 | 90,000 | |||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.