비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 약제 | 리쥬비넥스주 | 662800130 | 85,000 | |||||||
| 약제 | 로타릭스 프리필드1.5mL/PFS(관) | 650002872 | 130,000 | 예방접종(3Z5200603) | ||||||
| 약제 | 리포타손주 1mL/A | 059600681 | 35,000 | |||||||
| 약제 | 리바맥스 현탁액20G/포 | 625500041 | 3,000 | |||||||
| 약제 | 리포라제주(1500IU/mL) | 669904601 | 70,000 | 20260512 | ||||||
| 약제 | 타케다 리스테논주 0.1g/5mL | 664001581 | 39,120 | |||||||
| 약제 | 메가그린주500mg/ml 20ml | 643603510 | 31,700 | |||||||
| 약제 | 멘비오0.5ml/v 한국노바티스 | 650003080 | 150,000 | 예방접종(3Z5200801) | ||||||
| 약제 | 미레나20mcg | 641100600 | 350,000 | (행위료포함/진찰료별도)피임목적 | ||||||
| 약제 | 미옥트주5ML/A | 647804370 | 30,000 | |||||||
| 약제 | 모노퍼주200MG/2ML/A | 659900822 | 90,000 | |||||||
| 약제 | 모노퍼주5ML/A | 659900831 | 200,000 | |||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.