비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 약제 | 가다실프리필드시린지0.5ML(HPV4_인유두종바이러스) | 655500021 | HPV4(주사1회당) | 180,000 | 예방접종(3Z5201002) | |||||
| 약제 | 가다실9프리필드시린지0.5ML(인유두종바이러스) | 655501930 | HPV9(주사1회당) | 200,000 | 예방접종(3Z5201003) | |||||
| 약제 | 글루100정 | 657306010 | 900 | |||||||
| 약제 | 노레보원정1.5mg | 642000030 | 15,000 | |||||||
| 약제 | 노바콜 피브릴라0.5g | 697200140 | 450,000 | |||||||
| 약제 | 네프비타정 | 664100030 | 120 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
| 약제 | 뉴포팜 주 2mL | 669906231 | 5,000 | |||||||
| 약제 | 뉴로디온 주2mL | 651300981 | 100,000 | |||||||
| 약제 | 듀오락스정 | 649400250 | 200 | |||||||
| 약제 | 대한멸균생리식염수90ML | 645104391 | 10,000 | |||||||
| 약제 | 라이넥주사액2ml | 681100020 | 30,000 | |||||||
| 약제 | 리브솔주250ML | 648500720 | 55,000 | |||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.