비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 약제 | 뮤라틱주사 300mg/3mL | 670600871 | 15,000 | |||||||
| 약제 | 멀티비타 주 | 669906442 | 50,000 | |||||||
| 약제 | 메게프로 현탁액 10mL | 678600781 | 5,500 | |||||||
| 약제 | 맥시제식주 100mL/병 | 665003111 | 48,000 | |||||||
| 약제 | 마운자로프리필드펜주 (10mg/0.5ml)*4주사(펜)/상자 | 670801350 | [0.5mlx4주사(펜) (4주분)] | 580,000 | ||||||
| 약제 | 마운자로프리필드펜주 (7.5mg/0.5ml)*4주사(펜)/상자 | 670801310 | [0.5mlx4주사(펜) (4주분)] | 580,000 | ||||||
| 약제 | 마운자로프리필드펜주 (5mg/0.5ml)*4주사(펜)/상자 | 670801321[670801323] | [0.5mlx4주사(펜) (4주분)] | 450,000 | ||||||
| 약제 | 마운자로프리필드펜주 (2.5mg/0.5ml)*4주사(펜)/상자 | 670801331[670801333] | [0.5mlx4주사(펜) (4주분)] | 350,000 | ||||||
| 약제 | 멜엔서프주 | 671705671 | 50,000 | |||||||
| 약제 | 메트몰주 500mg/5mL/A | 669801062 | 30,000 | |||||||
| 약제 | 바로코민정 | 648500980 | 150 | |||||||
| 약제 | 박티그라거즈0.05mg 10x10cm2 | 681800011 | 5,000 | |||||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.