비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB488/US-US-0112,US-US-0113 | 영상의학과 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB488/US-US-0112,US-US-0113 | 정형외과 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지정맥류 초음파 varicos vein Sono | EB489/US-US-0015 | 외과&혈관외과 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관(정맥)초음파 vein vascular sono | EB488/US-US-0017 | 외과&혈관외과 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 단순초음파(ONE POINT&이동형) | US-US-9401/EB401 | I | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 단순초음파(SIMPLE POINT) | US-US-9402/EB402 | II(V scan,이동형초음파) | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 단순초음파(PNC/Vaginal) | EB402 | II(산부인과) | 40,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | HANDIX SONO-초음파 | EB485/EB487 | 외과 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-복부-대동맥 도플러초음파 Aorta doppler | EB490 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-동정맥루-혈류 및 협착 측정 초음파 | US-US-0119/EB486 | 영상의학과 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 임산부-산모-임신 제1삼분기-일반 초음파 | US-US-0511/EB511 | 산부인과 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 행위 | 초음파검사료 | 임산부-산모-임신 제1삼분기-정밀 초음파 | EB512 | 산부인과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.