비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 검사료(진단면역검사) | 호흡기 바이러스 PCR | D6802066Z | 168,040 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 행위 | 초음파검사료 | 두경부-경동맥혈관 초음파Carotide Artery SONO | US-US-0111,US-US-0121/EB482 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 뇌혈류 초음파(혈관US)[TCD] | US-US-0481/EB481 | 영상의학과 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 두경부-경부 초음파neck SONO (US-US-0007/011) | US-US-0007/EB414 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 두경부-경부 초음파neck SONO (US-US-0616)검진 | US-US-0616/EB414 | 영상의학과/검진 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 두경부-경부 초음파neck SONO (US-US-0007/011) | US-US-0011/EB415 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 흉부-흉막·폐 초음파 chest SONO | US-US-0005/EB422 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 흉부 초음파(유방Breast SONO,액와부) | US-US-0004/EB421 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부심초음파-정밀 heart(일반) ECHO | US-US-0108/EB432 | 순환기내과/영상의학과 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부심초음파-정밀 heart(전문) ECHO | US-US-0109/EB433 | 순환기내과/영상의학과 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 상복부[간·담낭·담도·비장·췌장]초음파 upper Abdomen sono | US-US-0001/EB441 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(20170401~건강검진시) | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 상복부[간·담낭·담도·비장·췌장]초음파 upper Abdomen sono(정밀) | US-US-0003/EB442 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(20170401~건강검진시) | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.