비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 초음파검사료 | 신장·부신·방광초음파kidney Sono | US-US-0009/EB448 &EB449/EB450 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 충수돌기 초음파 appendix sono | US-US-0101/EB443 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 소장·대장 초음파 small bowel.Colon sono | US-US-0013/EB444 | 영상의학과 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 서혜부 초음파Inguinal Sono | US-US-0020/EB445 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 직장,항문 초음파 Rectum.anus Sono | EB446 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 복부,골반-여성생식기 초음파PNC,vaginal SONO(단순초음파 II) | US-US-0016/EB455/US-US-0012/EB402 | 영상의학과 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 여성생식기(일반)초음파Female Genital SONO(General)(도플러포함) | US-US-0021/EB455,US-US-0022/EB456 | 영상의학과 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 행위 | 초음파검사료 | 여성생식기(정밀)초음파Female Genital SONO(Detailed)(도플러포함) | US-US-0023/EB457 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 전립선·정낭 초음파 Prostate seminal v.Sono | US-US-0102/EB451 | 영상의학과 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-견관절초음파,shoulder sono | US-US-0207/US-US-0208/EB466 | 견관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-고관절초음파 hip Sono | US-US-0201/US-US-0202/EB465 | 고관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 초음파 knee Sono | US-US-0205/US-US-0206/EB464 | 슬관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.