비급여안내
2026년 08월 07일
| 대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-주관절초음파 Elbow Sono | US-US-0235/US-US-0236/EB463 | 주관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-완관절초음파 Wrist Sono | US-US-0209/US-US-0210/EB467 | 완관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]족관절초음파 ankle Sono | US-US-0203/US-US-0204/EB468 | 족관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-수,족지관절초음파 finger, toe Sono | US-US-0227/US-US-0228/EB462 | 수부관절/손가락-편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-수,족지관절초음파 finger, toe Sono | US-US-0225/US-US-0226/EB461 | 수부관절/손가락-편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측] 족부기타 초음파 calf, calcaneal Sono | US-US-0223/US-US-0224/US-US-0213/US-US-0214/EB468 | 족부기타/편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 신경-말초신경[편측] 초음파 Peripheral Nerve Sono | EB503 | 신경-말초신경초음파/편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-연부조직 초음파 Soft tissue Sono | US-US-0103,0105,0106,0107,0123.0405,1123,1205/EB470 | 연부조직/부위 및 편측당/영상의학과/외과/정형외과.재활의학과 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-연부조직 초음파 Soft tissue Sono | US-US-0104/EB471 | 연부조직/부위 및 편측당/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-상지[편측]-동맥 도플러 초음파 doppler | US-US-0110/EB484 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-상지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB485 | 영상의학과/외과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-동맥 도플러 초음파 doppler | US-US-0114/EB487 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.